Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 4 septembre 2024 relatig aux Certificats à capital garanti |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 4 septembre 2024 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 11 juillet 2024 relatif aux warrants |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 12 juillet 2024 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 27 Juin 2024 sur les Warrants à Facteur Illimité |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 28 Juin 2024 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 27 juin 2024 relatif aux obligations structurées |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 28 juin 2024 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 6 juin 2024 relatif aux certificats de traquer |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 10 juin 2024 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 20 Decembre 2023 relatif aux bons d’option TURBO et aux bons d’option TURBO illimités |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 21 Decembre 2023 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les certificats bonus et discount |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 3 novembre 2023 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Description du titre sur les certificats de protection du capital |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 3 novembre 2023 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 12 juillet 2023 relatif aux obligations structurées |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 13 juillet 2023 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 12 juillet 2023 relatif aux warrants |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 13 juillet 2023 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 27 Juin 2023 sur les Warrants à Facteur Illimité |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 27 Juin 2023 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 7 Juin 2023 relatif aux certificats de traquer |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 8 Juin 2023 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Description du titre sur les certificats de protection partielle et de protection du capital |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 16 février 2023 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 22 Decembre 2022 relatif aux bons d’option TURBO et aux bons d’option TURBO illimités |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 23 Decembre 2022 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les certificats bonus et discount |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 4 novembre 2022 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les warrants |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 22 août 2022 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base sur les warrants sur obligations structurées |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 15 juillet 2022 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base sur les warrants sur facteurs illimités |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 4 juillet 2022 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base sur les Certificats Bonus et Discount |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 23 juin 2022 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base sur les Certificats Tracker |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 13 juin 2022 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les certificats de bonus inversés |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 22 février 2022 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 27 janvier 2022 relatif aux bons d’option TURBO et aux bons d’option TURBO illimités |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 31 janvier 2022 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 19 janvier 2022 pour les Certificats Bonus |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 20 janvier 2022 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les warrants |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 13 décembre 2021 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 5 août 2021 sur les Certificats Tracker |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 6 août 2021 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base du 29 juillet 2021 sur les Warrants à Facteur Illimité |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 30 juillet 2021 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base sur les obligations structurées |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 27 juillet 2021 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base sur les certificats de discounts |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 28 juin 2021 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les certificats illimités |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 4 mars 2021 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les certificats de bonus inversés |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 4 mars 2021 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les warrants turbo et les warrants turbo illimités |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 12 février 2021 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les warrants turbo et les warrants turbo illimités |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 17 décembre 2020 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les warrants |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 17 décembre 2020 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les warrants factor illimités |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 26 novembre 2020 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les warrants turbo et les warrants turbo illimités |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 3 novembre 2020 |
PDF download |
Émittent | Société Générale Effekten GmbH |
Nom du garant | Société Générale |
Description | Prospectus de base pour les warrants |
ISIN | – |
Type de prospectus | Prospectus étranger au sens de l’art. 54 al. 2 LSFin |
Type de titre | Titre de créance |
Type d’examen | Sans examen |
Date de dépôt | 3 novembre 2020 |
PDF download |
Seit 2020 führt die BX Swiss AG im Rahmen des schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) eine FINMA zugelassene Prüfstelle für Prospekte und ein Beraterregister.
BX Swiss AG
Talstrasse 70
CH-8001 Zürich
+41 31 329 40 55
office@regservices.ch